|
|
|
|
|
|
Die meist befahrenen Autobahnen und Strassen der Schweiz (DTV). |
|
|
Standort: |
Jahr: |
DTV: |
Kanton: |
Fahrstreifen: |
|
 | Zürich Ost <> Wallisellen | 2023 | 145759 | ZH | s4s+s4s |
 | Wallisellen <> Brüttisellerkreuz | 2023 | 135176 | ZH | s3+4 |
 | Baden West <> Neuenhof (Bareggtunnel) | 2016 | 133281 | AG | s4+3s |
 | Neuenhof <> Wettingen | 2023 | 130477 | AG | s3+3s |
 | Hagnau <> Pratteln | 2023 | 130052 | BL | s3+3s |
 | Wettingen <> Spreitenbach | 2016 | 128311 | AG | s3+3s |
 | Zürich Seebach <> Zürich Nord | 2023 | 116336 | ZH | s3+3s |
 | Lausanne Crissier <> Villars-Ste-Croix | 2016 | 113339 | VD | s4+4s |
 | Birrfeld <> Baden West | 2008 | 110460 | AG | s3+3s |
 | Zürich Aubrugg <> Zürich Schwamendingen (ca.) | 0 | 110000 | ZH | 3+3 |
 | Bern Wankdorf <> Schoenbuehl (Grauholz) | 2023 | 109800 | BE | s3+3s |
 | Rotrist <> Wiggertal | 2023 | 109347 | AG | s2+2s |
 | Ecublens <> Lausanne Crissier | 2023 | 108668 | VD | s3+3s |
 | Weiningen <> Affoltern (Gubristtunnel) | 2014 | 108630 | ZH | 2+2 |
 | Bern Forsthaus <> Bern Neufeld | 2023 | 107645 | BE | s3+3s |
 | Zürich Affoltern <> Zürich Seebach | 2014 | 107408 | ZH | s3+3s |
 | Brüttisellerkreuz <> Effretikon | 2016 | 107349 | ZH | s3+3s |
 | Bern Neufeld <> Bern Wankdorf (Felsenauviadukt) | 2023 | 105217 | BE | 3+3 |
 | Emmen-Süd <> Luzern Zentrum (Reussporttunnel) | 2023 | 101176 | LU | 3+3 |
 | Winterthur Wülflingen <> Winterthur Nord | 2016 | 100044 | ZH | s3+3s |
 | Opfikon <> Kloten | 2023 | 99901 | ZH | s3+3s |
 | Effretikon <> Winterthur Töss | 2008 | 99339 | ZH | s3+3s |
 | Morges <> Ecublens | 2016 | 98875 | VD | s2+2s |
 | Lausanne Blécherette <> Lausanne-Vennes | 2023 | 96115 | VD | s3+3s |
 | Winterthur Töss <> Winterthur Wülflingen | 2016 | 95360 | ZH | s2+2s |
 | Cham - Blegi | 2033 | 92333 | ZG | s4+4s |
 | Niederbipp <> Oensingen | 2016 | 91968 | BE | s2+2s |
 | Luterbach <> Wangen an der Aare | 2014 | 89805 | SO | s2+2s |
 | Basel Breite <> Basel City | 2016 | 88725 | BS | s3+3s |
 | Urdorf Nord <> Urdorf Süd | 2016 | 88443 | ZH | s2+2s |
 | Aarau - Ost <> Lenzburg | 2016 | 85470 | AG | s2+2s |
 | Birmensdorf <> Verzweigung Zürich West | 2015 | 85025 | ZH | s2+2s |
 | Emmen Nord <> Verzweigung Rotsee | 2016 | 85020 | LU | s3+3s |
 | Morgest Ouest <> Morges | 2023 | 82724 | VD | s2+2s |
 | Cham <> Rotkreuz | 2016 | 82351 | ZG | s3+3s |
 | Schönbühl <> Kirchberg | 2016 | 82018 | BE | s2+2s |
 | Aubonne <> Morges East | 2023 | 80978 | VD | s2+2s |
 | Le Vengeron <> Coppet | 2023 | 80422 | VD | s2+2s |
 | St. Gallen Kreuzbleiche <> St. Gallen Fiden (Rosenbergtunnel) | 2016 | 80348 | SG | 2+2 |
 | St. Gallen Winkeln <> St. Gallen Kreuzbleiche | 2016 | 79429 | SG | 2+2 |
 | Mägenwil <> Birrfeld | 2008 | 78665 | AG | s2+2s |
 | Verzweigung La Veyre <> Vevey | 2023 | 77364 | VD | 2+2+2+2 |
 | Bern Wankdorf <> Bern Ostring | 2016 | 75531 | BE | s2+2s |
 | Lugano Süd <> Melide (Tunnel San Salvatore) | 2016 | 74416 | TI | 2+2 |
 | Winterthur Ohringen <> Oberwinterthur | 2023 | 74271 | ZH | s2+2s |
 | Bern Ostring <> Muri | 2016 | 73992 | BE | s2+2s |
 | St. Gallen Fiden <> St. Gallen Neudorf | 2016 | 73543 | SG | s2+2s |
 | Buchrain <> Verzweigung Rotsee | 2016 | 73450 | LU | 2+2 |
Links zum Thema:
|
|
Letzte Aktualisierung 01. Apr 2024
|
|